기술 사양
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
특성 | 값 | 유닛 |
---|---|---|
롤러 직경 | 50 | mm |
v min | 2,0 | m/min |
v max | 20,3 | m/min |
Ma Nenn | 2,67 | Nm |
Ma Beschl. | 4,46 | Nm |
정격 전류 | 2,5 | A |
모터 전압 | DC 24V | V |
구동 패키지 | 표준 IP54 | |
변속기 헤드 | Poly-V | |
프레임 사이의 길이 | 355 | mm |
튜브 디자인 | 아연 도금 강철 | |
축 디자인 | 모터의 11mm 육각에 M12x1.25 - 반대편에 M8 암나사 | |
모터 연결 | M8 플러그 커넥터 (1000mm 케이블 포함) | |
주변 온도 | -10 / 40 | °C |
제품 미리보기
제품 보기를 찾을 수 없습니다.
![]()


참조 자료
자재 번호
주석
주석
다음의 기능에 대해서는 "완료"를 클릭하십시오: |
CAD 데이터
CAE 데이터
기술 문서
템플릿으로 저장
제품 요청
제품 주문
CAE 데이터
기술 문서
템플릿으로 저장
제품 요청
제품 주문