높은 유연성
많은 기어박스 변형에 부착할 수 있기 때문에
내구성 있는 부식 방지
1.4301(스테인리스 스틸) 소재를 사용한 덕분입니다.
에너지 소비 감소
효율 등급 IE5의 미래형 동기식 서보모터 덕분입니다.
빠르고 쉬운 청소
모서리와 모서리가 없는 둥근 표면으로 인해
단일 소스에서 모든 것
올바른 스테인리스강 기어 유닛과 MOVI-C® 모듈형 자동화 시스템의 MOVIDRIVE® 인버터가 장착되어 있습니다.
B14 플랜지가 있는 CM2H.. 스테인리스 스틸 서보 모터는 PSH.. 유성 기어 유닛과 함께 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 스테인리스강 서보 모터와 스테인리스강 기어 유닛의 이상적인 조합입니다..
스테인리스강 서보 모터의 옵션인 B5 플랜지를 사용하면 SEW 유로드라이브의 MOVI-C® 모듈형 자동화 시스템의 다양한 스테인리스강 기어 유닛에 서보 모터를 쉽게 장착할 수 있습니다. 그 결과 다양한 응용 분야에서 다양하고 새로운 잠재적 조합이 가능합니다. 특수 하우징 설계와 고품질 스테인리스강을 사용한 덕분입니다, 스테인리스강 헬리컬 베벨 감속기(KES..), 헬리컬 감속기(RES..) 및 SPIROPLAN® 직각 감속기(WES..) 시리즈가 있습니다. 시리즈는 영구적으로 습기가 있는 환경과 위생이 중요하고 세척이 까다로운 식음료 및 제약 산업의 요구 사항을 충족하는 데 이상적입니다.
위생적인 디자인의 CM2H.. 스테인리스 스틸 모터는 유럽 위생 엔지니어링 디자인 그룹(EHEDG)과 미국 식품의약국(FDA)의 엄격한 지침을 충족합니다.
우편번호 검색을 활성화하면 데이터가 Google에 의해 미국으로 전송됩니다. 자세한 내용은 개인정보처리방침를 참조하세요.
| 모터 | 스톨 토크 M0 Nm | 동적 제한 토크 Mpk Nm | 정격 속도 min-1 | 출력 범위 kW | 질량 관성 모멘트 Jmot 10-4 kgm2 | 플랜지 직경 외부 mm |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.45 0.75 1.1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.30 0.40 0.50 | 0.12 0.18 0.24 | 73 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.4 2.0 2.6 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.60 0.70 0.80 | 0.5 0.73 0.95 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.2 3.9 5.5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.80 1.00 1.30 | 1.3 2.3 3.3 | 107 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.7 8.5 11.4 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.60 2.01 2.32 | 4.5 8 11.5 | 138 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.6 12.30 16.30 20.40 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 2.07 2.73 3.04 3.43 | 12 21 30 39 | 150 |
| 모터 | 스톨 토크 M0 Nm | 동적 제한 토크 Mpk Nm | 정격 속도 min-1 | 출력 범위 kW | 질량 관성 모멘트 Jmot 10-4 kgm2 | 플랜지 직경 외부 mm |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.4 0.72 1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.28 0.37 0.42 | 0.12 0.18 0.24 | 79 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.35 1.85 2.4 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.52 0.59 0.67 | 0.51 0.74 0.96 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.05 3.6 5.1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.72 0.88 1.08 | 1.3 2.3 3.3 | 135 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.35 7.9 10.6 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.37 1.76 1.93 | 4.57 8.2 11.7 | 148 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.1 11.4 15.1 19 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 1.74 2.34 2.62 2.8 | 12.6 21.6 30.6 39.6 | 189 |
CM2H.. 스테인리스 스틸 서보모터는 이러한 기관의 지침과 지침을 준수합니다: