하나의 모터에 두 가지 속도가 결합되어,
모터의 속도를 2배 또는 4배로 높여 설비 및 기계의 동작 시간을 단축합니다.
전 세계 어디서나 사용 가능
당사의 극 전환형 모터 역시 국제 인증 기준에 따른 모든 인증을 갖추고 있습니다.
DR63 및 DRS.. 규격의 2단 극 변경 3상 AC 모터는 속도비가 1:2인 4/2 및 8/4 극 모터와 속도비가 1:4인 8/2 극 모터(DRS.. 전용) 버전으로 제공됩니다.
이러한 모터는 또한 당사의 모듈형 시스템에서 제공되므로 이점을 활용하십시오. 예를 들어, 50Hz 또는 60Hz 주전원 주파수와 필요한 전압이 있는 국가를 위한 극 변경 3상 모터를 제공합니다. 물론 극 변경 모터는 국제 승인 사양에 따라 모든 인증을 받았기 때문에 캐나다(CSA 승인), 미국(UR 승인) 또는 중국(CCC 승인) 등 전 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다.
다양한 추가 버전으로 제품군을 완성하여 고객의 애플리케이션에 꼭 맞는 드라이브를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 모터 크기별로 최대 세 가지 브레이크 크기를 선택할 수 있어 제동 시 드라이브를 필요한 만큼만 안전하게 정지할 수 있도록 브레이크 치수를 조정할 수 있습니다.
당사의 다양한 극 변경형 3상 모터를 사용하면 모터 선택, 주문 프로세스 및 물류에서 시간을 절약하고 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 글로벌 기업으로서 전 세계 54개국에서 이 제품군을 사용할 수 있습니다.
우편번호 검색을 활성화하면 데이터가 Google에 의해 미국으로 전송됩니다. 자세한 내용은 개인정보처리방침를 참조하세요.
DR63.., 4/2극, 비율 1:2
작동 모드 S1
| 엔진 유형 DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/분 | IN A |
| DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
| DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS..., 8/4극, 비율 1:2
작동 모드 S1
| 모터 유형 DRS... | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
| DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
| DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
| DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
| DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
| DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
| DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
| DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
| DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
| DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
| DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS..., 8/2극, 비율 1:4
작동 모드 S3 40/60 %
| 모터 유형 DRS... | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
| DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
| DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
| DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
| DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
| DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
| DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
| DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
| DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
드라이브 버전
| 유형 | 제품 및 카탈로그 명칭 |
| IEC 풋 모터 | /FI |
| IEC 플랜지 모터 , 보어 포함 | /FF |
| IEC 플랜지 모터 , 나사산 포함 | /FT |
| 일반 플랜지 모터 (IEC 편차) | /FL |
| 기어 애드온 모터 (기어박스가 없는 단독 모터) | /FG |
| 보어 및 IEC 다리가 있는 IEC 플랜지 모터 | /FE |
| 나사산 및 IEC 다리가 있는 IEC 플랜지 모터 | /FY |
| 일반 플랜지 모터 (IEC 편차), 발 포함 | /FK |
기계식 부착물
| 유형 | 제품 및 카탈로그 명칭 |
| 브레이크 | /BE.. (사이즈 상세 정보 포함) |
| 수동 브레이크 해제 | /HF 또는 /HR |
| 백스톱 (회전 방향 없이 잠금) | /RS |
| B측 샤프트 끝, 2번째 샤프트 끝 | /2W |
| 응축수용 드레인 개구부 | /DH |
환기
| 유형 | 제품 및 카탈로그 명칭 |
| 헤비 팬 (회색 주철로 제작) | /Z |
| 메탈 팬 (알루미늄 재질) | /AL |
| 팬 없음 (팬리스/무통풍) | /U |
| B면 폐쇄 (팬 없음/통풍 없음) | /OL |
| 외부 팬 | /V |
| 캐노피 | /C |
| 소음 감소 팬 카울 | /LN |
연결
| 유형 | 제품 및 카탈로그 명칭 |
| SEW 유로드라이브 플러그 커넥터 | /IS 또는 /ISU(모터 측 플러그 커넥터만 해당) |
| 하팅 플러그 커넥터: HAN 10 ES | /AS.. (잠금 메커니즘 및 회로도 상세 정보 포함) |
| 하팅 커넥터: HAN 모듈러 | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM(인터록 세부 정보 및 회로도 포함) |
| 커넥터(일반) | /IV |
| 케이지 클램프가 있는 단자 블록 | /KCC |
| 케이지 클램프가 장착된 단자 블록, 예: 모노레일 드라이브용 | /KC1 (C1 프로파일) |
인코더 부착을 통한 속도 피드백
| 유형 | 제품 및 카탈로그 명칭 |
| 내장형 인코더 | /EI7. (펄스 번호 식별자 포함) |
| DR63용 마운팅 엔코더 | /EH1. (전기 인터페이스 식별 포함) |
| DRS용 애드온 엔코더... (모터 크기 71 - 132) | /ES7., /AS7. (전기 인터페이스 식별 포함) |
| DRS용 애드온 엔코더... (모터 크기 160 - 225) | /EG7., /AG7. (전기 인터페이스 식별 포함) |
| 고객에 의한 엔코더 부착 | /XV.., /XH.. (기계 및 전기 인터페이스 식별 포함) |
열 과부하 감지
| 유형 | 제품 및 카탈로그 명칭 |
| 바이메탈 스위치 3개, 모터 위상당 센서 1개 | /TH |
| PTC 서미스터(PTC 저항기) 3개, 모터 위상당 센서 1개 | /TF |
| 온도 센서 KTY84 - 130 | /KY |
| 온도 센서 PT100 1개 | /PT |
| 온도 센서 PT100 3개, 모터 위상당 센서 1개 | /PT |