F..DR..시리즈 평행축 기어모터는 공간 절약형 부품에 의존하는 모든 설계 관련 분야에 안성맞춤입니다. 경량화된 설계로 최적의 설치 조건을 제공합니다.
높은 토크 드라이브: 평행축 헬리컬 감속기 및 성능 최적화 AC(alternating current, 교류 전류) 모터

공간 최적화 드라이브 솔루션은 특히 컨베이어 및 프로세스 엔지니어링에서 고객이 추구하는 사항입니다. 이는 일반적으로 고객의 시스템 아키텍처의 특징상 드라이브 기술이 제한된 공간만을 허용하기 때문입니다.
이러한 어플리케이션에 적합한 평행축 기어모터 F..DR...시리즈를 선보입니다. 평행축 기어모터 F..DR...의 놀랍도록 경량화된 설계에 따른 구조적 장점과 혜택을 누려보십시오.
필요에 따라 감속기와 모터를 결합할 수 있는 모듈형 컨셉 덕분에, 개별 조건은 물론 제품별 조건을 쉽게 충족할 수 있어 고객에게 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다.
F..DR..시리즈 평행축 기어모터와 이 시리즈의 솔리드축 또는 중공축 설계 옵션으로 높은 수준의 유연성이 제공됩니다. 전체 AC(alternating current, 교류 전류) 비동기 모터에서 모터를 선택할 수 있습니다.
이러한 방식으로 공간 절약형 설계와 힘, 에너지 및 신뢰성을 결합함으로써 강력한 평행축 기어모터가 탄생됩니다.
시간 및 비용 절감
기어모터를 선택하신다면, 이러한 선택을 기반으로 한 프로젝트 계획 자체만으로 이미 시간과 비용을 절감하시게 됩니다. 모듈 시스템에는 감속기와 모터를 다각적으로 조합할 수 있는 옵션이 있기 때문입니다. 따라서, 운영 비용이 감소하고, 보다 긴 사용 수명이 보장되며 브랜드의 특징인 간편한 유지보수 혜택을 누릴 수 있습니다.
장점
-
다양성 활용
초소형 평행축 기어모터가 광범위한 전원 범위와 최대의 유연성을 제공하기 때문입니다. -
조립 공간 절약
평행축 기어모터로 공간 조건이 최적화되면서 완전히 새로운 실행 옵션이 가능해지기 때문입니다.
특징
평행축 헬리컬 감속기
- 제한된 설치 공간에 적합한 경량화 디자인
- 백래시 저감형으로 제공 가능
- 사용 가능한 종류:
- 풋 마운팅 또는 플랜지 마운팅
- B5 또는 B14 플랜지 마운팅
- 솔리드축 또는 중공축
- 키 연결 중공축, 쉬링크 디스크, 스플라인 중공축 또는 TorgLOC®
AC(alternating current, 교류 전류) 모터
평행축 헬리컬 감속기와 AC(alternating current, 교류 전류) 모터 결합:
DR.. 시리즈
설계 | 효율 등급 | 극 수 | 전원 kW |
---|---|---|---|
DRS..(표준 모터, Standard Efficiency IE1) | IE1 표준 효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.18 – 225 |
DRE..(에너지 효율 모터, High Efficiency IE2) | IE2 고효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.25 – 225 |
DRN.. | IE3 프리미엄 효율 | 4극 | 0.75 – 200 |
DRP..(에너지 효율 모터, Premium Efficiency IE3) | IE3 프리미엄 효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.37 – 160 |
DRU..(에너지 효율 모터, Super Premium Efficiency IE4) | IE4 수퍼 프리미엄 효율 | 4극 | 0.18 – 3 |
DR...J 시리즈(유도형 동기 모터)
설계 | 효율 등급 | 전원 kW |
---|---|---|
DRE..J | IE2 고효율 | 0.37 – 4.0 |
DRP..J | IE3 프리미엄 효율 | 0.37 – 4.0 |
DRU..J | IE4 수퍼 프리미엄 효율 | 0.18 –3.0 |
기술 사양
F 시리즈 평행축 헬리컬 기어 모터
4극 DR63 모터 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
657 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 1500 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 3000 | – | – |
97 | 4300 | – | – |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
4극 DRS 모터/IE1 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Mamax 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
47 | 400 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 1500 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 3000 | 71M4 – 180HC4 | 0.55 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
4극 DRE 모터/IE2 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
57 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 1500 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 3000 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 7840 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
127 | 12000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
4극 DRN 모터/IE3 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
47 | 400 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
57 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 820 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 1500 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 3000 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
4극 DRU...J 모터/IE4 사양
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Mamax 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
27 | 130 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 1500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 4300 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
어플리케이션 분야
- 자재 취급 분야
- 체인 컨베이어
- 프로세스 적용
- 프레스
- 압출기
- 스크류 컨베이어
- 갠트리 크레인