소형으로 결합된 강력한 헬리컬 감속기 및 AC(alternating current, 교류 전류) 모터의 장점을 누려보십시오. R..DR..시리즈 헬리컬 기어모터는 미세 단계별 감속기 비율과 종류에 따라 구분됩니다.
에너지 효율성: 개별 구성이 가능한 헬리컬 감속기(모터 포함)

R..DR..시리즈 헬리컬 기어모터는 여러 제품에 보편적으로 적용 가능한 팔방미인입니다. 우수한 효율성으로 다양한 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 일관된 모듈 시스템으로, R..DR..시리즈 헬리컬 기어모터는 여러 조합 옵션을 제공합니다. 헬리컬 기어모터 설계에 관계없이 고객은 다음을 기준으로 결정합니다. 언제나 성능과 효율적인 공간 활용 간 최적의 비율을 실현합니다. 특히 공간 절약형 드라이브 솔루션을 추구하는 경우 해당됩니다.
에너지 효율 측면에서도, R..DR...시리즈 기어모터는 우수한 제품 특성을 제공합니다. 이는 특히 한 차원 높은 효율 등급인 IE3 및 IE4의 AC(alternating current, 교류 전류) 비동기 모터의 경우 해당됩니다. 귀사의 애플리케이션에 뛰어난 에너지 효율을 활용하십시오. R..DR...시리즈 헬리컬 기어모터는 풋 또는 플랜지 마운팅 설계로 제공되어 다양한 조립 옵션이 가능합니다.
시간 및 비용 절감
기어모터를 선택하신다면, 이러한 선택을 기반으로 한 프로젝트 계획 자체만으로 이미 시간과 비용을 절감하시게 됩니다. 모듈 시스템에는 감속기와 모터를 다각적으로 조합할 수 있는 옵션이 있기 때문입니다. 따라서, 운영 비용이 감소하고, 보다 긴 사용 수명이 보장되며 브랜드의 특징인 간편한 유지보수 혜택을 누릴 수 있습니다.
장점
-
다양한 어플리케이션 활용
처음부터 상당히 경제적인 어플리케이션을 실현합니다. 기어모터의 모듈형 컨셉에 따른 조합 방식을 사용합니다. -
에너지 효율 확장
기어 모터는 효율 등급 IE1 ~ IE4의 조건을 충족하여 전세계 어느 곳에나 사용할 수 있기 때문입니다. -
시간과 비용 절감
개별 설정이 가능한 초소형 헬리컬 기어모터 덕분에 선정 및 프로젝트 계획 시에도 시간과 비용이 절감됩니다.
특징
헬리컬 감속기
RX 시리즈(1단)
R 시리즈(다단)
AC(alternating current, 교류 전류) 모터
헬리컬 감속기와 AC(alternating current, 교류 전류) 모터 결합:
DR.. 시리즈
설계 | 효율 등급 | 극 수 | 파워 kW |
---|---|---|---|
DRS..(표준 모터, Standard Efficiency IE1) | IE1 표준 효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.18 – 225 |
DRE..(에너지 효율 모터, High Efficiency IE2) | IE2 고효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.25 – 225 |
DRN.. | IE3 프리미엄 효율 | 4극 | 0.75 – 200 |
DRP..(에너지 효율 모터, Premium Efficiency IE3) | IE3 프리미엄 효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.37 – 160 |
DRU..(에너지 효율 모터, Super Premium Efficiency IE4) | IE4 수퍼 프리미엄 효율 | 4극 | 0.18 – 3 |
DR...J 시리즈(유도형 동기 모터)
설계 | 효율 등급 | 파워 kW |
---|---|---|
DRE...J | IE2 고효율 | 0.37 – 4.0 |
DRP...J | IE3 프리미엄 효율 | 0.37 – 4.0 |
DRU...J | IE4 수퍼 프리미엄 효율 | 0.18 – 3.0 |
기술 사양
RX 시리즈 헬리컬 감속기 모터(다단)
4극 DR63 모터 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Mamax 감속기 Nm |
사이즈 | 파워 kW |
57 | 69 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 134 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 215 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 405 | – | – |
97 | 595 | – | – |
107 | 830 | – | – |
4극 DRS 모터/IE1 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
57 | 69 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
67 | 134 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 215 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 405 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 595 | 71M4 – 225M4 | 0.55 – 45 |
107 | 830 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
4극 DRE 모터/IE2 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
57 | 69 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 134 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 215 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 405 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 595 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 830 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
4극 DRN 모터/IE3 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
57 | 69 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 134 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 215 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 405 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 595 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 830 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 55 |
4극 DRU..J 모터/IE4 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
57 | 69 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 134 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 215 | 71SJ4 - 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 405 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 595 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 830 | – | – |
R시리즈 헬리컬 감속기 모터
4극 DR56/DR63 모터 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
07 | 50 | 56M4 – 63L4 | 0.09 – 0.25 |
17 | 85 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 450 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 1550 | – | – |
97 | 3000 | – | – |
107 | 4300 | – | – |
137 | 8000 | – | – |
147 | 13000 | – | – |
167 | 18000 | – | – |
4극 DRS 모터/IE1 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0.18 – 0.55 |
17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0.18 – 1.1 |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
57 | 450 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
67 | 600 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 1550 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 3000 | 71M4 – 225M4 | 0.55 – 45 |
107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
147 | 13000 | 132MC4 – 225MC4 | 9.2 – 55 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
4극 DRE 모터/IE2 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0.37 – 0.75 |
27 | 130 | 80M4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
37 | 200 | 80M4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 300 | 80M4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
57 | 450 | 80M4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 600 | 80M4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 820 | 80M4 – 160MC4 | 0.37 – 7.5 |
87 | 1550 | 80M4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 3000 | 80M4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 4300 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
147 | 13000 | 160M4 – 280M4 | 9.2 – 90 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
4극 DRN 모터/IE3 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80M4 | 0.75 |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
47 | 300 | 80M4 – 132S4 | 0.75 – 5.5 |
57 | 450 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 820 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 1550 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 3000 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 - 90 |
147 | 13000 | 132L4 – 280M4 | 9.2 - 90 |
167 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
4극 DRU..J 모터/IE4 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | MaMax. 감속기 Nm] |
사이즈 | 전원 kW |
07 | 50 | 71SJ4 - 71MJ4 | 0.18 – 0.37 |
17 | 85 | 71SJ4 - 80SJ4 | 0.18 – 0.55 |
27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 820 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 1550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 4300 | – | – |
137 | 8000 | – | – |
147 | 13000 | – | – |
167 | 18000 | – | – |
어플리케이션 분야
RX 시리즈(1단)
- 롤러 컨베이어
- 벨트 컨베이어
- 체인 컨베이어
R 시리즈(2단 및 3단)
- 로터리 테이블
- 펌프 및 팬
- 폐수 및 하수 처리 설비
- 팬
- 롤러 컨베이어
- 벨트 컨베이어
- 체인 컨베이어
- 코너 이송 장치