헬리컬 베벨 기어모터 K..DR..은 고효율의 초소형 드라이브가 필요한 여러 분야에 적합한 우수한 제품입니다. 특히 유지보수 빈도가 낮아 일상적인 작업 시 비용을 줄일 수 있습니다.
헬리컬 베벨 기어모터: 낮은 유지보수 빈도 및 고효율

유지보수 빈도가 낮고 마모가 거의 없으면서 높은 토크의 드라이브 솔루션을 찾으십니까? 그렇다면 헬리컬 베벨 기어 모터 K..DR..이야말로 안성맞춤입니다. 감속기와 모터를 초소형 드라이브 부품으로 결합하여 제공하므로 서로 완벽한 조화를 이루고 고객의 제품에도 적합하기 때문입니다.
설계 덕분에 헬리컬 베벨 감속기는 특히 견고하고 유지보수 빈도가 낮습니다. 그 이유는 높은 내구성의 기어링과 모든 구성 부품의 우수한 제조 품질 때문입니다. 이러한 헬리컬 베벨 감속기와 AC(alternating current, 교류 전류) 모터를 결합하면 강력한 초소형의 헬리컬 베벨 기어모터가 탄생되며, 높은 효율성은 물론, 규정된 에너지 효율 등급에 따라, 최대 200kW의 모터 전력 범위를 활용할 수 있습니다.
적용 분야와 관계없이, 광범위한 감속기 비율, 풋 또는 플랜지 마운팅 방식의 설계로 유연한 설치는 물론 에너지 효율 등급 IE1 ~ IE4까지 아우르는 다양한 모터 종류 등, 헬리컬 베벨 감속기 K..DR..의 조합 옵션은 다양합니다.
시간 및 비용 절감
기어모터를 선택하신다면, 이러한 선택을 기반으로 한 프로젝트 계획 자체만으로 이미 시간과 비용을 절감하시게 됩니다. 모듈 시스템에는 감속기와 모터를 다각적으로 조합할 수 있는 옵션이 있기 때문입니다. 따라서, 운영 비용이 감소하고, 보다 긴 사용 수명이 보장되며 브랜드의 특징인 간편한 유지보수 혜택을 누릴 수 있습니다.
장점
-
운영 비용 감소
헬리컬 베벨 기어모터는 마모가 거의 없고 유지보수 빈도가 낮아 운영 비용이 감소합니다. 이와 같이, 운영상의 비용이 효과적으로 감소됩니다. -
고성능 실현
기어모터의 토크는 최대 50,000Nm으로 고성능이 실현됩니다. -
에너지 절감
고효율, 헬리컬 베벨 기어모터가 실제 에너지 절감 요소로 작용하여 에너지가 절감됩니다.
특징
헬리컬 베벨 감속기(2단 및 3단)
사이즈 K..37 ~ K..187(3단)
- 매우 낮은 출력 속도의 더블 감속기도 가능
- 백래시 변형 감소
- 사용 가능한 종류:
- 풋 마운팅 또는 플랜지 마운팅
- B5 또는 B14 플랜지 마운팅
- 솔리드축 또는 중공축
- 키 연결 중공축, 쉬링크 디스크, 스플라인 중공축 또는 TorgLOC®
사이즈 K..19 ~K..49(2단)
- 저손실, 90%가 넘는 높은 기어링 효율의 2단 설계
- 사이즈 K..19 및 K..29 알루미늄 하우징의 매우 경량인 사양
- 사이즈 K..39 및 K..49는 회색 주철 하우징으로 매우 튼튼하고 비틀림 강성이 강합니다.
- 3개의 베이스 스트립으로 중요한 장착 위치에서도 고객의 기기에 최적의 연결을 보장합니다
- 사용 가능한 종류:
- 풋 또는 B5 플랜지 마운팅
- 솔리드축 또는 중공축
- 키 연결 또는 쉬링크 디스크 또는 TorqLOC 사양의 중공축® 중공축 장착 시스템
AC(alternating current, 교류 전류) 모터
헬리컬 베벨 감속기와 AC(alternating current, 교류 전류) 모터의 결합:
DR.. 시리즈
설계 | 효율 등급 | 극 수 | 전원 kW |
---|---|---|---|
DRS..(표준 모터, Standard Efficiency IE1) | IE1 표준 효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.18 – 225 |
DRE..(에너지 효율 모터, High Efficiency IE2) | IE2 고효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.25 – 225 |
DRN.. | IE3 프리미엄 효율 | 4극 | 0.75 – 200 |
DRP..(에너지 효율 모터, Premium Efficiency IE3) | IE3 프리미엄 효율 | 2-,4- 또는 6극 | 0.37 – 160 |
DRU..(에너지 효율 모터, Super Premium Efficiency IE4) | IE4 수퍼 프리미엄 효율 | 4극 | 0.18 – 3 |
DR...J 시리즈(유도형 동기 모터)
설계 | 효율 등급 | 전원 kW |
---|---|---|
DRE..J | IE2 고효율 | 0.37 – 4.0 |
DRP..J | IE3 프리미엄 효율 | 0.37 – 4.0 |
DRU..J | IE4 수퍼 프리미엄 효율 | 0.18 – 3.0 |
기술 사양
K 시리즈 헬리컬 베벨 기어모터
4극 DR63 모터 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
19 | 80 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
29 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
39 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
49 | 500 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 1550 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 2700 | – | – |
97 | 4300 | – | – |
107 | 8000 | – | – |
127 | 13000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
167 | 32000 | – | – |
187 | 50000 | – | – |
4극 DRS..(표준 모터, Standard Efficiency IE1) 모터/IE1 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
19 | 80 | 71S4 – 90M4 | 0.18 – 1.5 |
29 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
39 | 300 | 71S4 – 100LC4 | 0.18 – 4.0 |
49 | 500 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 |
0.18 – 3 |
47 | 400 | 71S4 – 100LC4 | 0.18 – 4 |
57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 1550 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 2700 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 8000 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
127 | 13000 | 132S4-225MC4 | 5,5- 55 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
167 | 32000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
187 | 50000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
4극 DRE..(에너지 효율 모터, High Efficiency IE2) 모터/IE2 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
19 | 80 | 80S4 – 90M4 | 0.37 – 1.1 |
29 | 130 | 80S4 – 100M4 | 0.37 – 2.2 |
39 | 300 | 80S4 – 132S4 | 0.37 – 4.0 |
49 | 500 | 80S4 – 132MC4 | 0.37 – 7.5 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
57 | 600 | 80S4 – 112M4 | 0.37 – 3 |
67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 1550 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 2700 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 8000 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
127 | 13000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
167 | 32000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
187 | 50000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
4극 DRN.. 모터/IE3 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
19 | 80 | 80M – 90S | 0.75 – 1.1 |
29 | 130 | 80M – 100LS | 0.75 – 2.2 |
39 | 300 | 80M – 112M4 | 0.75 – 4.0 |
49 | 500 | 80M – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
37 | 200 | 80M – 100L | 0.75 – 3 |
47 | 400 | 80M – 100L | 0.75 – 3 |
57 | 600 | 80M – 112M | 0.75 – 4 |
67 | 820 | 80M – 132M | 0.75 – 7.5 |
77 | 1550 | 80M – 160L | 0.75 – 15 |
87 | 2700 | 80M – 200L | 0.75 – 30 |
97 | 4300 | 80M – 225S | 0.75 – 37 |
107 | 8000 | 100LS – 250M | 2.2 – 55 |
127 | 13000 | 132S – 280M | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 132L – 315H | 9.2 – 200 |
167 | 32000 | 132L – 315H | 9.2 – 200 |
187 | 50000 | 132L – 315H | 9.2 – 200 |
4극 DRU..J 모터/IE4 사양:
감속기 | 모터 | ||
---|---|---|---|
감속기 사이즈 | Ma최대 감속기 Nm |
사이즈 | 전원 kW |
19 | 80 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0.18 – 0.55 |
29 | 130 | 71SJ4 – 90MJ4 |
0.18 – 1.1 |
39 | 300 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
49 | 500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 |
0.18 – 1.5 |
47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 |
0.18 – 2.2 |
57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 |
0.18 – 2.2 |
67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 |
0.18 – 2.2 |
77 | 1550 | 71SJ4 – 100LJ4 |
0.18 – 3 |
87 | 2700 |
71MJ4 – 100LJ4 |
0.37 – 3 |
97 | 4300 |
71MJ4 – 100LJ4 |
0.37 – 3 |
107 | 8000 |
- |
- |
127 | 13000 |
- |
- |
157 | 18000 |
- |
- |
167 | 32000 |
- |
- |
187 | 50000 | - | - |
어플리케이션 분야
- 팰릿 컨베이어
- 벨트 컨베이어
- 체인 컨베이어
- 호이스트 및 리프팅 스테이션
- 시저 리프트 테이블(Scissor lift table)
- 화물 엘리베이터
- 스태커 크레인의 주행 및 리프팅 드라이브