AMS.. 및 AQS.. 어댑터는 IEC, NEMA 표준 비동기 모터와 마켓 표준 서보모터에 혁신적인 마운팅 옵션을 제공합니다. 이 새 어댑터의 특장정은 매우 컴팩트한 디자인과 빠르고 안전한 설치, 교체가 가능합니다. SEW의 R.., F.., K.., S.., W..9 시리즈 기어모터의 모든 사이즈와 호환 가능합니다.

AMS.. 어댑터는 63에서 280 IEC 크기의 모터, 56에서 364/365 NEMA 크기의 SEW 기어유닛에 사용하실 수 있습니다. 이 어댑터는 완벽한 연결 호환성을 제공합니다. 기존 AM.. 어댑터를 쉽게 교체하실 수 있습니다. 최대 37%까지 짧아졌습니다.

이 어댑터는 완벽한 연결 호환성을 제공합니다. 기존 AQ.. 어댑터를 쉽게 교체하실 수 있습니다. 최대 53%까지 짧아졌습니다. AQS.. 어댑터의 모든 변이형은 더 많은 마켓 표준 서보모터에 장착할 수 있습니다. 샤프트에 키를 갖춘 서보모터 연결에는 AQSA.. 변이형을 사용할 수 있습니다. 부드러운 샤프트를 갖춘 모터에는 새로운 클램핑 링으로 AQSH.. 어댑터를 장착할 수 있습니다. 클램핑 나사가 멈출 때까지 나사를 풀면 클램핑 링이 펴지고 간격을 크게 벌릴 수 있습니다. 이 기발한 '스프레딩 기능'으로 모터 샤프트를 '조이는' 과정을 간소화했고 커플링을 샤프트에 먼저 밀어 넣어야 하는 기존 과정보다 쉽고 빠르게 모터를 장착할 수 있습니다.
장점
-
높은 호환성
IEC, NEMA 표준 모터는 물론이고 대부분의 서보모터에 장착 가능합니다. -
설치 시간 및 유휴 시간 절감
신속하게 모터에 장착하고 분리할 수 있습니다. -
다양한 조합 가능
다양한 크기로 SEW-EURODRIVE의 모든 표준 기어유닛과 서보 기어유닛에 장착 가능합니다.
AMS.. 비동기 모터 어댑터 (IEC and NEMA)
테이블 닫기
AMS.. (IEC) |
Flange diameter mm |
Hole circle mm |
Centering mm |
Motor shaft dxl in mm |
---|---|---|---|---|
63 | 140 | 115 | 95 | 11x23 |
71 | 160 | 130 | 110 | 14x30 |
80 | 200 | 165 | 130 | 19x40 |
90 | 200 | 165 | 130 | 24x50 |
100 | 250 | 215 | 180 | 28x60 |
112 | 250 | 215 | 180 | 28x60 |
132S/M | 300 | 265 | 230 | 38x80 |
132ML | 300 | 265 | 230 | 38x80 |
160 | 350 | 300 | 250 | 42x110 |
180 | 350 | 300 | 250 | 48x110 |
200 | 400 | 350 | 300 | 55x110 |
225 | 450 | 400 | 350 | 60x140 |
250 | 550 | 500 | 450 | 65x140 |
280 | 550 | 500 | 450 | 75x140 |
여기에 표가 저장되었습니다.
테이블 닫기
AMS.. (NEMA) |
Flange diameter mm |
Hole circle mm |
Centering mm |
Motor shaft dxl in mm |
---|---|---|---|---|
56 | 170 | 149.2 | 114.3 | 15.875x47 |
143 | 170 | 149.2 | 114.3 | 22.225x57 |
145 | 170 | 149.2 | 114.3 | 22.225x57 |
182 | 228 | 184 | 215.9 | 28.575x69 |
184 | 228 | 184 | 215.9 | 28.575x69 |
213/215 | 228 | 184 | 215.9 | 34.925x85 |
254/256 | 228 | 184 | 215.9 | 41.275x101 |
284/286 | 286 | 228.6 | 266.7 | 47.625x117 |
324/326 | 356 | 279.4 | 317.5 | 53.975x133 |
364/365 | 356 | 279.4 | 317.5 | 60.325x149 |
여기에 표가 저장되었습니다.
AQS.. 서보모터 어댑터
테이블 닫기
AQSA/AQSH (Servo) |
Square flange mm |
Hole circle mm |
Centering mm |
Motor shaft dxl in mm |
---|---|---|---|---|
50/1 | 40 | 46 | 30 | 8, 9 |
50/2 | 55 | 63 | 40 | 8, 9 |
80/1 | 73 | 75 | 60 | 11, 14 |
80/2 | 73 | 75 | 60 | 11, 14 |
80/3 | 82 | 95 | 50 | 11, 14 |
80/4 | 60 | 70 | 50 | 11, 14 |
80/5 | 75 | 90 | 60 | 11, 14 |
100/1 | 94 | 100 | 80 | 14, 16, 19 |
100/2 | 105 | 115 | 95 | 14, 16, 19 |
100/3 | 94 | 100 | 80 | 14, 16, 19 |
100/4 | 105 | 115 | 95 | 14, 16, 19 |
100/5 | 94 | 90 | 70 | 14, 16, 19 |
115/1 | 115 | 130 | 95 | 19, 22, 24 |
115/2 | 115 | 130 | 110 | 19, 22, 24 |
115/3 | 115 | 130 | 110 | 19, 22, 24 |
115/4 | 130 | 145 | 110 | 22, 25 |
115/5 | 115 | 115 | 95 | 22, 25 |
140/1 | 140 | 165 | 110 | 24, 28, 32 |
140/2 | 140 | 165 | 130 | 24, 28, 32 |
140/3 | 140 | 165 | 130 | 24, 28, 32 |
140/4 | 140 | 165 | 130 | 24, 28, 32 |
140/5 | 190 | 215 | 180 | 24, 28, 32 |
140/6 | 140 | 165 | 130 | 24, 28, 32 |
160/1 | 163 | 190 | 155 | 28, 32, 35, 38 |
190/1 | 190 | 215 | 130 | 28, 32, 35, 38 |
190/2 | 190 | 215 | 180 | 28, 32, 35, 38 |
190/3 | 190 | 215 | 180 | 28, 32, 35, 38 |
190/4 | 180 | 200 | 114,3 | 28, 32, 35, 38 |
190/5 | 240 | 265 | 230 | 28, 32, 35, 38 |
여기에 표가 저장되었습니다.
테이블 닫기
ECH/EPH/EBH (Servo) |
Square flange mm |
Hole cirlce mm |
Centering mm |
Possible motor shafts d in mm |
---|---|---|---|---|
01/01/.. | 58 | 63 | 40 | 9, 11 |
01/03/.. | 58 | 60 | 50 | 9, 11 |
02/04/.. | 80 | 70 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/05/.. | 80 | 80 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/06/.. | 80 | 95 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/08/.. | 80 | 75 | 60 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/09/.. | 80 | 90 | 60 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/10/.. | 80 | 85 | 70 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/11/.. | 80 | 90 | 70 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
02/13/.. | 88 | 100 | 80 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/01/.. | 90 | 63 | 40 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/03/.. | 90 | 60 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/04/.. | 90 | 70 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/05/.. | 90 | 80 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/06/.. | 90 | 95 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/07/.. | 90 | 100 | 50 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/08/.. | 90 | 75 | 60 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/09/.. | 90 | 90 | 60 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/10/.. | 90 | 85 | 70 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/11/.. | 90 | 90 | 70 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/12/.. | 90 | 90 | 70 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/13/.. | 90 | 100 | 80 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
03/14/.. | 105 | 115 | 95 | 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
04/01/.. | 90 | 63 | 40 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/03/.. | 90 | 60 | 50 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/04/.. | 90 | 70 | 50 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/05/.. | 90 | 80 | 50 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/06/.. | 90 | 95 | 50 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/07/.. | 90 | 100 | 50 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/08/.. | 90 | 75 | 60 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/09/.. | 90 | 90 | 60 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/10/.. | 90 | 85 | 70 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/11/.. | 90 | 90 | 70 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/12/.. | 90 | 90 | 70 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/13/.. | 90 | 100 | 80 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/14/.. | 105 | 115 | 95 | 11, 12, 14, 16, 19 |
04/15/.. | 115 | 130 | 95 | 14, 16, 17, 18, 19 |
05/14/.. | 120 | 115 | 95 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
05/15/.. | 120 | 130 | 95 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
05/16/.. | 120 | 130 | 110 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
05/17/.. | 120 | 145 | 110 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
05/18/.. | 140 | 165 | 110 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
05/20/.. | 140 | 165 | 130 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
05/26/.. | 115 | 130 | 110 | 14, 16, 17, 18, 19, 24 |
06/19/.. | 174 | 200 | 114,3 | 35 |
07/20/.. | 155 | 165 | 130 | 22, 24, 28, 32 |
07/21/.. | 190 | 215 | 130 | 22, 24, 28, 32 |
07/22/.. | 190 | 215 | 180 | 22, 24, 28, 32 |
07/27/.. | 137 | 165 | 130 | 22, 24, 28, 32 |
07/28/.. | 162 | 190 | 155 | 22, 24, 28, 32 |
08/21/.. | 190 | 215 | 130 | 32, 35, 38 |
08/22/.. | 190 | 215 | 180 | 32, 35, 38 |
09/22/.. | 190 | 215 | 180 | 32, 35, 38, 42 |
09/23/.. | 240 | 265 | 230 | 32, 35, 38, 42 |
09/24/.. | 260 | 300 | 250 | 32, 35, 38, 42 |
09/25/.. | 310 | 350 | 300 | 32, 35, 38, 42 |
10/22/.. | 190 | 215 | 180 | 48, 55 |
10/23/.. | 240 | 265 | 230 | 48, 55 |
10/24/.. | 260 | 300 | 250 | 48, 55 |
10/25/.. | 310 | 350 | 300 | 48, 55 |
여기에 표가 저장되었습니다.